gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS13_1	733081.231	4213804.551	78.9	90.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	81.32	0.084	5.30	6.49	6.41
DS13_2	733076.912	4213775.864	52.8	65.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.73	0.084	3.32	4.68	4.83
DS13_3	733079.243	4213758.177	54	67.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	60.34	0.084	3.46	4.81	4.92
DS13_4	733076.54	4213736.314	51.5	67.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	60.61	0.084	3.49	4.83	4.94
DS13_5	733075.902	4213709.949	43.9	61.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	54.78	0.084	2.97	4.37	4.59
DS13_6	733075.796	4213677.854	45.7	59.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	53.62	0.084	2.87	4.27	4.53
DS13_7	733076.879	4213658.511	44	56.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	50.30	0.084	2.58	4.01	4.34
DS13_8	733084.961	4213613.793	36.1	50.4	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	45.19	0.084	2.13	3.60	4.08
DS13_9	733080.455	4213608.637	38.6	53.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	47.97	0.084	2.38	3.82	4.22
DS13_10	733082.185	4213582.628	35.3	43.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	39.27	0.084	1.61	3.12	3.81
DS13_11	733082.509	4213556.625	53.6	72.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	65.00	0.084	3.87	5.18	5.22
DS13_12	733022.111	4213495.511	66.8	95.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	85.80	0.084	5.69	6.85	6.77
DS13_13	733020.885	4213524.262	49.7	66.9	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	59.98	0.084	3.43	4.78	4.90
DS13_14	733023.281	4213554.551	51.1	68.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	61.51	0.084	3.56	4.90	5.00
DS13_15	733021.809	4213581.843	59.6	75.2	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.42	0.084	4.08	5.38	5.39
DS13_16	733023.285	4213604.117	57.1	77.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.66	0.084	4.28	5.56	5.54
DS13_17	733023.539	4213631.31	61.9	79.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	70.92	0.084	4.39	5.66	5.63
DS13_18	733021.066	4213658.322	52.8	77.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.75	0.084	4.29	5.56	5.55
DS13_19	733017.665	4213687.402	54.1	77.4	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.40	0.084	4.26	5.53	5.52
DS13_20	733015.177	4213710.839	55.1	78.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	70.20	0.084	4.33	5.60	5.58
DS13_21	733012.813	4213743.849	58.5	74	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	66.35	0.084	3.99	5.29	5.31
DS13_22	733008.59	4213751.447	44.1	71.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	63.93	0.084	3.78	5.10	5.15
DS13_23	733008.808	4213787.631	51.3	67	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	60.07	0.084	3.44	4.79	4.91
DS13_24	733013.801	4213815.164	62.7	75	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.24	0.084	4.07	5.36	5.37
DS13_25	732934.503	4213810.273	66.4	74.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	66.88	0.084	4.04	5.33	5.35
DS13_26	732926.262	4213794.62	50.2	74.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	66.88	0.084	4.04	5.33	5.35
DS13_27	732928.776	4213763.597	69.3	77.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.48	0.084	4.26	5.54	5.53
DS13_28	732933.431	4213751.17	48.2	76.2	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	68.32	0.084	4.16	5.45	5.45
DS13_29	732930.572	4213731.631	52.8	79.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	71.46	0.084	4.44	5.70	5.67
DS13_30	732928.457	4213698.976	48.5	83.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	74.68	0.084	4.72	5.96	5.90
DS13_31	732936.401	4213673.47	45.7	76.9	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	68.95	0.084	4.22	5.50	5.49
DS13_32	732937.44	4213648.698	53.4	75.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.69	0.084	4.11	5.40	5.41
DS13_33	732937.285	4213629.134	47	72.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	65.09	0.084	3.88	5.19	5.23
DS13_34	732941.621	4213613.431	44.9	59.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	53.53	0.084	2.86	4.26	4.52
DS13_35	732944.08	4213604.675	49.3	63.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	56.75	0.084	3.15	4.52	4.71
DS13_36	732945.831	4213578.191	47.2	69.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	62.58	0.084	3.66	4.99	5.07
DS13_37	732945.039	4213547.679	48.2	65.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.37	0.084	3.29	4.65	4.80
DS13_38	732946.551	4213519.215	45.7	65.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.99	0.084	3.34	4.70	4.84
DS13_39	732946.909	4213493.297	41.2	66.4	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	59.53	0.084	3.39	4.75	4.87
DS13_40	732949.442	4213461.864	43	65.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.91	0.084	3.34	4.70	4.84
DS13_41	732953.697	4213429.652	42.7	64.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	57.47	0.084	3.21	4.58	4.75
DS13_42	732947.04	4213454.441	40.9	54.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	48.95	0.084	2.46	3.90	4.27
DS13_43	732948.828	4213423.527	41.2	60.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	53.88	0.084	2.90	4.29	4.54
DS13_44	732856.285	4213389.081	58.1	69.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	62.58	0.084	3.66	4.99	5.07
DS13_45	732853.208	4213410.732	49.8	64.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.01	0.084	3.26	4.62	4.78
DS13_46	732854.082	4213436.852	44.3	65.7	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	58.91	0.084	3.34	4.70	4.84
DS13_47	732853.877	4213464.907	48.7	69.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	62.58	0.084	3.66	4.99	5.07
DS13_48	732857.581	4213486.826	49	72.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	65.27	0.084	3.89	5.20	5.24
DS13_49	732855.777	4213483.46	53.1	71.9	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	64.46	0.084	3.82	5.14	5.19
DS13_50	732852.813	4213497.787	52.8	72.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	65.00	0.084	3.87	5.18	5.22
DS13_51	732851.808	4213498.168	49	74.1	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	66.44	0.084	4.00	5.30	5.32
DS13_52	732850.409	4213508.76	54.7	74.9	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.15	0.084	4.06	5.36	5.37
DS13_53	732847.304	4213550.445	48.6	77.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.75	0.084	4.29	5.56	5.55
DS13_54	732845.958	4213569.204	48.8	79.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	71.55	0.084	4.44	5.71	5.67
DS13_55	732848.864	4213572.145	49.1	78.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	70.38	0.084	4.34	5.61	5.59
DS13_56	732838.859	4213607.935	54.7	79.3	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	71.10	0.084	4.41	5.67	5.64
DS13_57	732846.389	4213620.123	49.9	75.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.96	0.084	4.13	5.42	5.42
DS13_58	732841.283	4213632.881	48.4	75.6	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.78	0.084	4.11	5.41	5.41
DS13_59	732840.948	4213633.793	48	78.2	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	70.11	0.084	4.32	5.59	5.57
DS13_60	732837.212	4213695.783	53.6	81	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	72.62	0.084	4.54	5.79	5.75
DS13_61	732834.73	4213691.411	51.3	75.4	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	67.60	0.084	4.10	5.39	5.40
DS13_62	732842.431	4213715.93	47.3	77.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	69.75	0.084	4.29	5.56	5.55
DS13_63	732839.372	4213735.897	46.9	71.5	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	64.11	0.084	3.79	5.11	5.17
DS13_64	732837.97	4213749.933	44.6	67.8	8/2/2005	30.63	0.56	0.90	60.79	0.084	3.50	4.85	4.95
DS13_65	732837.138	4213780.102	46	62.7	8/3/2005	30.63	0.56	0.90	56.22	0.084	3.10	4.48	4.68
DS13_66	732838.233	4213808.277	45.8	63.1	8/4/2005	30.63	0.56	0.90	56.57	0.084	3.13	4.51	4.70
DS13_67	732837.372	4213813.652	50	65.9	8/5/2005	30.63	0.56	0.90	59.08	0.084	3.35	4.71	4.85
DS13_68	732837.553	4213821.236	64.2	79.5	8/6/2005	30.63	0.56	0.90	71.28	0.084	4.42	5.68	5.66
DS13_69	732795.856	4213371.528	62.1	76.8	8/7/2005	30.63	0.56	0.90	68.86	0.084	4.21	5.49	5.49
